교직원소개
교장선생님
곡선초등학교의 교장선생님의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 | 이메일 |
|---|
| 방선심 | | 통 할 | |
교감선생님
곡선초등학교의 교감선생님의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 | 이메일 |
|---|
| 정경옥 | | 장 리 | |
1학년
곡선초등학교의 교장선생님의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 백OO | 1반 | 1학년부장 |
| 김OO | 2반 | 학교안전 |
| 기OO | 교과전담(안전,창체) | 방송,홍보 |
| 이OO | 교과전담(과학)3,4,5,6 | 환경,범교과 |
| 진OO | 늘봄(실장) | 늘봄,방과후 |
| 김OO | 늘봄(한시적기간제) | 늘봄,방과후 |
2학년
곡선초등학교의 2학년선생님들의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 김OO | 1반 | 2학년부장 |
| 박OO | 2반 | 학교폭력예방 |
| 김OO | 3반 | 교무기획부장
|
| 신OO | 위클래스 | 상담 |
3학년
곡선초등학교의 3학년선생님들의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 박OO | 1반 | 3학년부장 |
| 최OO | 2반 | 미래교육지구 |
| 장OO | 3반 | 나이스, 공유학교 |
4학년
곡선초등학교의 4학년선생님들의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 이OO | 1반 | 4학년부장
|
| 박OO | 2반 | 기초학력 |
임OO
| 3반 | 평가 |
류OO
| 4반 | 학부모회 |
| 이OO | 3,4,6 영어 | 영어, 영어교육 |
5학년
곡선초등학교의 5학년선생님들의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 최OO | 1반 | 5학년부장 |
| 강OO | 2반 | 체육교육 |
이OO
| 3반 | 학생자치 |
| 한OO | 교과전담(음악)3,4,5,6 | 음악, 문화예술 |
| 조OO | 어울림1
| 특수교육 |
| 장OO | 어울림2 | 특수교육 |
| 성OO | 어울림1,2 | 특수지도사 |
6학년
곡선초등학교의 6학년선생님들의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 조OO | 1반 | 6학년부장 |
| 황OO | 2반 | 정보교육 |
| 김OO | 3반 | 정보기자재관리 |
| 이OO | 교과전담(체육)3,4,5,6 | 체육교육 |
| 안OO | 보건 | 보건교육 |
| 최OO | 급식 | 영양교육 |
교육지원팀
곡선초등학교의 행정실직원들의 성명과 과목, 업무, 이메일에 대한 표입니다.| 성명 | 과목 | 업무 |
|---|
| 백OO | 행정실장 | 교육행정업무기획 |
| 유OO | 행정계장 | 각종회계 |
| 한OO | 주무관 | 행정업무 |
| 이OO | 주무관 | 학교시설 |
| 신OO | 교육공무직
| 방과후학교, 과학, 홈페이지,학습준비물 |
| 진OO | 교육공무직
| 학적,운영위원회,교과서 |
| 조OO | 교육공무직
| 행정,민원 |
| 김OO | 초등보육전담사 | 돌봄 1교실 |
| 정OO | 초등보육전담사 | 돌봄 2교실 |
| 최OO | 사서 | 도서관 운영 |
| 천OO | 배움터지킴이 | 배움터지킴이활동 |
| 오OO | 배움터지킴이 | 배움터지킴이활동 |